合聚咖

合聚咖

郑州大学的土木工程在全国高校排名第几

admin

一级学科代码及名称:0814 土木工程(2009年)[1]

本一级学科在全国高校中具有“博士一级”授权的单位共25个,本次参评22个;具有“博士点”授权的单位共28个,本次参评11个;还有1个具有“硕士一级”授权和8个具有“硕士点”授权的单位也参加了本次评估。参评高校共42所。

学校代码 学校名称 排名 分数

10247 同济大学 1 91

10003 清华大学 2 86

10213 哈尔滨工业大学 3 85

10335 浙江大学 4 79

10286 东南大学 5 78

10141 大连理工大学 6 76

10056 天津大学 7 75

10532 湖南大学 7 75

10533 中南大学 9 74

10611 重庆大学 9 74

10294 河海大学 11 73

10004 北京交通大学 12 72

10005 北京工业大学 12 72

10008 北京科技大学 14 71

10613 西南交通大学 14 71

90006 解放军理工大学 14 71

10487 华中科技大学 17 70

10290 中国矿业大学 18 69

10248 上海交通大学 19 68

10703 西安建筑科技大学 19 68

10710 长安大学 19 68

10491 中国地质大学 22 67

10497 武汉理工大学 22 67

10561 华南理工大学 22 67

10429 青岛理工大学 25 66

11078 广州大学 25 66

10153 沈阳建筑大学 27 65

10486 武汉大学 27 65

10610 四川大学 27 65

10593 广西大学 30 64

11414 中国石油大学 30 64

10252 上海理工大学 32 63

10536 长沙理工大学 32 63

10731 兰州理工大学 32 63

10078 华北水利水电学院 35 62

10359 合肥工业大学 35 62

10657 贵州大学 35 62

10699 西北工业大学 35 62

10730 兰州大学 35 62

10112 太原理工大学 40 61

11066 烟台大学 40 61

10289 江苏科技大学 42 60

拥有土木工程一级博学点的高校及研究所

(共25所)

北京工业大学

北京交通大学

长安大学

大连理工大学

东南大学

福州大学

国家地震局

哈尔滨工业大学

河海大学

湖南大学

华南理工大学

华中科技大学

解放军理工大学

兰州交通大学

清华大学

天津大学

同济大学

武汉大学

武汉理工大学

西安建筑科技大学

西南交通大学

浙江大学

中国矿业大学

中南大学

重庆大学

郑州大学的土木应该不算是牛吧。它的结构应该是河南省的重点学科