科目 A等级
分数区间 B等级
分数区间 C等级
分数区间 D等级
分数区间
思 品 83--100 72—82 52--71 0—51
历 史 88--100 80—87 60—79 0—59
地 理 85--100 70—84 48—69 0--47
生 物 79--100 63—78 42—62 0—41
特此通知。
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。
科目 A等级
分数区间 B等级
分数区间 C等级
分数区间 D等级
分数区间
思 品 83--100 72—82 52--71 0—51
历 史 88--100 80—87 60—79 0—59
地 理 85--100 70—84 48—69 0--47
生 物 79--100 63—78 42—62 0—41
特此通知。