文史类(第一轮投472分)
同批次省控线:472分 理工类(第一轮投441分)
同批次省控线:450分
专业代码 专业名称 录取最高分 录取最低分 平均分
01 工商管理 511 472 490
01 工商管理 501 455 474
02 广告学 541 472 484
2 广告学 498 450 467
03 国际经济与贸易 538 475 488
03 国际经济与贸易 506 450 469
04 汉语言文学 521 472 487
04 环境科学 492 450 465
05 市场营销 513 472 483
05 计算机科学与技术 500 450 466
06 信息管理与信息系统 517 472 484
06 教育技术学 488 450 463
07 英语 517 472 486
07 生物工程 494 450 465
08 食品科学与工程 490 450 461
09 市场营销 493 451 463
10 网络工程 487 450 463
11 信息管理与信息系统 488 451 464
12 英语 519 452 468
13 应用化学 493 450 462
协和学院
文史类(第一轮投472分)
同批次省控线:472分 理工类(第一轮投450分)
同批次省控线:450分
01 电子商务 501 472 481
01 财务管理 497 463 474
02 动画 533 474 484
02 电子商务 491 450 461
03 法学 543 472 485
03 电子信息工程 532 451 465
04 工商管理 543 478 491
04 电子信息科学与技术 491 450 461
05 广告学 519 472 488
05 动画 479 450 458
06 国际经济与贸易 519 482 492
06 法学 482 451 462
07 汉语言文学(高级文秘) 505 472 481
07 工商管理 508 460 474
08 金融学 549 487 500
08 广告学 495 451 461
09 人力资源管理 510 472 482
09 国际经济与贸易 521 460 473
10 日语 522 482 493
10 计算机科学与技术 504 450 462
11 市场营销 506 472 483
11 金融学 536 468 481
12 物流管理 517 478 488
12 人力资源管理 488 450 460
13 信息管理与信息系统 516 472 480
13 日语 533 464 482
14 英语 545 479 492
14 市场营销 487 450 464
15 数字媒体技术 502 450 471
16 通信工程 492 450 461
17 物流管理 516 467 478
18 信息管理与信息系统 508 450 469
19 英语 505 470 481
计算机类(第一轮投323分)
同批次省控线:319分 旅游及电子电气类
(旅游类第一轮投461分
电子电气类第一轮投600分)
同批次省控线:319分
专业代码 专业名称 录取最高分 录取最低分 平均分
01 计算机应用技术 657 470 557
01 旅游管理 628 517 562
02 图形图像制作 632 359 514
01 电子信息工程 671 600 623