合聚咖

合聚咖

四川省电子科技大学各专业收分线

admin

气工程及其自动化 理工 627 611 621

电子科学与技术 理工 649 628 637

电子科学与技术(物理电子技术、传感网技术方向) 理工 623 610 616

电子信息工程(按大类招生) 理工 637 612 626

电子信息工程(中外合作办学项目) 理工 625 585 596

电子信息科学与技术(含真空电子技术方向) 理工 632 615 623

法学 文史 595 578 583

工业工程 理工 615 611 612

光电信息科学与工程(含光通信与光电工程、信息显示与光电技术方向) 理工 628 616 620

行政管理 文史 593 576 581

环境工程 理工 618 610 614

机械设计制造及其自动化 理工 632 611 618

集成电路设计与集成系统 理工 640 617 624

计算机科学与技术 理工 634 612 619

空间信息与数字技术 理工 616 610 612

日语 文史 590 576 580

软件工程(大型主机) 理工 600 586 591

软件工程(工业产品计算机辅助设计与工程) 理工 603 586 591

软件工程(嵌入式系统) 理工 615 585 591

软件工程(软件技术) 理工 615 587 599

软件工程(数字动漫) 理工 609 586 591

软件工程(网络安全工程) 理工 608 588 594

软件工程(信息工程) 理工 609 589 597

软件工程(信息获取与控制) 理工 598 586 591

生物技术 理工 621 610 614

生物医学工程 理工 628 610 616

数理基础科学(数理基础科学实验班) 理工 625 611 617

数学类(按大类招生) 理工 618 610 613

探测制导与控制技术 理工 624 613 617

通信工程(按大类招生) 理工 648 614 634

微电子科学与工程 理工 652 632 639

新能源材料与器件 理工 624 615 620

信息安全 理工 638 618 623

信息管理与信息系统 理工 628 616 622

英语 文史 594 576 580

应用化学 理工 616 610 612

应用物理学 理工 623 610 615

智能电网信息工程 理工 625 610 619

自动化(按大类招生) 理工 625 610 615

这是2013年招生录取分数 四川省的