2023年,山东传媒职业学院在山东招生,最低录取分数为344分,对应位次为518526。以下是学院在山东各专业、各批次的录取情况:
专业名称| 招生科类| 批次| 最低分| 最低位次
婴幼儿托育服务与管理| 综合| 普通类二段| 344| 518526
早期教育| 综合| 普通类二段| 392| 423482
数字广播电视技术(校企合作,与天津滨海迅腾科技集团有限公司合作)| 综合| 普通类二段| 394| 418247
数字广播电视技术(校企合作,与济南博赛网络技术有限公司合作)| 综合| 普通类二段| 395| 415497
移动互联应用技术| 综合| 普通类二段| 403| 399513
全媒体广告策划与营销| 综合| 普通类二段| 408| 388277
公共文化服务与管理| 综合| 普通类二段| 409| 386619
录音技术与艺术| 综合| 普通类二段| 410| 384095
广播影视节目制作| 综合| 普通类二段| 415| 373226
传播与策划| 综合| 普通类二段| 417| 368229
学前教育(师范类)| 综合| 普通类二段| 418| 365564
软件技术(校企合作,与济南博赛网络技术有限公司合作)| 综合| 普通类二段| 418| 364790
数字图文信息处理技术| 综合| 普通类二段| 420| 361623
数字媒体技术(校企合作,与天津滨海迅腾科技集团有限公司合作)| 综合| 普通类二段| 421| 359458
网络直播与运营| 综合| 普通类二段| 425| 349056
数字媒体艺术设计| 综合| 普通类二段| 425| 350620
新闻采编与制作| 综合| 普通类二段| 426| 348236
融媒体技术与运营| 综合| 普通类二段| 426| 347675
软件技术| 综合| 普通类二段| 431| 336928
影视多媒体技术| 综合| 普通类二段| 435| 327244
数字媒体技术| 综合| 普通类二段| 437| 322337
网络新闻与传播| 综合| 普通类二段| 442| 310371
山东传媒职业学院是一所经山东省人民政府批准成立、教育部备案的广播影视及大众传媒类公办高等职业院校,隶属于山东省广播电视局,与山东省教育厅共管。学院有章丘校区和文东校区两个校区,总面积达到18.14万平方米。