合聚咖

合聚咖

重庆考生多少分能上南方医科大学

admin

2023年南方医科大学在重庆招生,最低分数设定为513分,对应录取位次为8848。各专业及批次的录取分数与位次排名如下:

专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次

外国语言文学类 | 历史类 | 本科批 | 513 | 8848

公共事业管理 | 历史类 | 本科批 | 529 | 6401

健康服务与管理 | 历史类 | 本科批 | 531 | 6131

生物统计学 | 物理类 | 本科批 | 542 | 22909

生物信息学 | 物理类 | 本科批 | 549 | 20383

生物医学工程 | 物理类 | 本科批 | 553 | 19023

生物技术(创新班) | 物理类 | 本科批 | 556 | 18037

中医学 | 历史类 | 本科批 | 563 | 2901

基础医学 | 物理类 | 本科批 | 564 | 15520

药学 | 物理类 | 本科批 | 565 | 15216

预防医学 | 物理类 | 本科批 | 566 | 14943

医学检验技术 | 物理类 | 本科批 | 574 | 12747

临床医学 | 物理类 | 本科批 | 624 | 3142

临床医学(本硕博连读) | 物理类 | 本科批 | 656 | 747

南方医科大学的教育背景和成就:

南方医科大学前身是中国人民解放军第一军医大学,成立于1951年,1979年被定为全国重点大学。2004年8月整体移交广东省,更名为南方医科大学。学校是广东省首批5所省属高水平大学重点建设高校中唯一的医学院校,全国首批“部委省”共建医科高校,全国首批开设八年制临床医学专业(本硕博连读)的8所高校之一,全国首批卓越医生、卓越医生(中医)教育培养计划试点高校。