合聚咖

合聚咖

想知道各国条码的数字

admin

部分国家地区(EAM)成员的条形码前缀码

美国、加拿大 00-09 以色列 729 丹麦 57

(店内码) 20-29 委内瑞拉 759 挪威 70

日本 45-49 乌拉圭 773 瑞士 76

比利时/卢森堡 54 玻利维亚 773 西班牙 84

芬兰 64 智利 780 奥地利 90-91

瑞典 73 厄瓜多尔 786 新西兰 94

意大利 80-83 古巴 850 斯洛文尼亚 383

荷兰 87 捷克 859 德国 400-440

澳大利亚 93 韩国 880 台湾 471

保加利亚 380 新加坡 888 拉脱维亚 475

克罗地亚 385 马来西亚 893 斯里兰卡 479

俄罗斯 460-469 越南 977 香港 489

爱沙尼亚 474 墨西哥 750 塞浦路斯 529

立陶宛 477 哥伦比亚 770 马耳他 535

菲律宾 480 秘鲁 775 葡萄牙 560

希腊 520 阿根廷 779 波兰 590

马其顿 531 巴拉圭 784 匈牙利 599

爱尔兰 539 巴西 789 毛里求斯 609

冰岛 569 斯洛伐克 858 阿尔巴尼亚 613

罗马尼亚 594 南斯拉夫 860 中国大陆 690-692

南非 600-601 泰国 885 法国 30-37

摩洛哥 611 印度 890 英国 50

土耳其 619、869 印度尼西亚 899