厘米 中国码 英国码
21.5 34 3
22 35 3.5
22.5 36 4
23 37 4.5
23.5 37.5 5
24 38 5.5
24.5 39 6
25 39.5 6.5
25.5 40 7
26 41 7.5
26.5 42 8
27 42.5 8.5
27.5 43 9
28 43.5 9.5
28.5 44 10
29 45 10.5
29.5 46 11
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。
厘米 中国码 英国码
21.5 34 3
22 35 3.5
22.5 36 4
23 37 4.5
23.5 37.5 5
24 38 5.5
24.5 39 6
25 39.5 6.5
25.5 40 7
26 41 7.5
26.5 42 8
27 42.5 8.5
27.5 43 9
28 43.5 9.5
28.5 44 10
29 45 10.5
29.5 46 11
上一篇匈牙利是哪个国家