合聚咖

合聚咖

我是一黑龙江考生我今年估540分我想知道上哈理工保险吗

admin

这个谁也保不准。你们老师应该大约估计出个重本线或者二本线了吧?通过过去几年哈理工和重本线,看看自己能占个什么位置.看分没用,主要是你能占个什么位置,因为招生是按比例来的。

哈尔滨理工大学在黑龙江历年高考理科录取分数线:

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次

2008 577.00 640.00 597.00 -- 862 本科一批

2008 508.00 609.00 558.00 -- 1061 本科二批

2008 353.00 591.00 510.00 -- 1849 本科三批

2007 588.00 648.00 600.00 -- 847 本科一批

2007 526.00 617.00 563.00 -- 1527 本科二批

2007 383.00 570.00 457.00 -- 170 本科三批

2006 578.00 630.00 591.00 -- 897 本科一批

2006 564.00 614.00 574.00 -- 24 本科提前批

2006 516.00 601.00 552.00 -- 1381 本科二批

2006 336.00 601.00 551.00 -- 1399 本科二、三批

2006 336.00 512.00 479.00 -- 18 本科三批

2005 582.00 641.00 595.00 -- 838 本科一批

2005 527.00 635.00 562.00 -- 1363 本科二批

2005 552.00 595.00 566.00 -- 25 本科提前批

2005 377.00 562.00 480.00 -- 1084 本科三批

2004 509.00 -- -- -- -- 不详

2003 476.00 -- -- -- -- 不详

2001 -- -- 510.00 -- -- 不详

哈尔滨理工大学在黑龙江历年高考文科录取分数线:

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次

2008 504.00 575.00 543.00 -- 317 本科二批

2008 360.00 521.00 457.00 -- 148 本科三批

2007 499.00 576.00 537.00 -- 196 本科二批

2007 372.00 484.00 436.00 -- 78 本科三批

2006 495.00 560.00 535.00 -- 83 本科二批

2006 495.00 560.00 535.00 -- 83 本科二、三批

2005 504.00 550.00 524.00 -- 55 本科二批

2005 352.00 533.00 429.00 -- 280 本科三批

2004 482.00 -- -- -- -- 不详

2001 -- -- 481.00 -- -- 不详

但是看往年的分数线你这分上个2表没太大问题。省内学校应该分数线算比较稳定的吧?我也是黑龙江考出来的,希望你能报考到自己喜欢的专业吧。