大连到长春火车时刻表-大连到长春火车票价查询
序号 车次 始发站-终点站 出发站 出发时间 到达站 到达时间 运行时长 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1 2623 大连-满洲里 大连 08:10 长春 17:23 09时13分 700 83 - 164 253
2 2051 大连-牡丹江 大连 12:15 长春 22:15 10时00分 700 83 - 164 253
3 2017 大连-牡丹江 大连 12:27 长春 22:24 09时57分 700 46 - 103 162
4 2219 大连-齐齐哈尔 大连 13:29 长春 22:53 09时24分 700 46 - 103 162
5 2209 大连-齐齐哈尔 大连 14:23 长春 23:46 09时23分 700 46 - 103 162
6 T5301 大连-长春 大连 14:35 长春 21:57 07时22分 700 94 147 - 264
7 K929 大连-佳木斯 大连 16:33 长春 02:13 09时40分 700 94 147 175 264
8 2121 大连-佳木斯 大连 16:33 长春 02:13 09时40分 700 83 - 164 253
9 K7333 大连-延吉 大连 18:39 长春 04:14 09时41分 700 53 - 110 169
10 K7305 大连-乌兰浩特 大连 19:07 长春 04:24 09时26分 700 53 - 110 169
11 T5307 大连-长春 大连 22:07 长春 05:55 07时48分 700 - - 175 264
您说的应该是T5307 大连-长春,只有硬卧和软卧,硬卧下铺175,软卧下铺264