2023年西安科技大学在内蒙古招生,最低分数线为447分,对应位次为25325。以下为该校在内蒙古各专业、各批次的录取分数及位次详情(实时更新):
专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次
土木工程 | 理科 | 本科一批 | 447 | 25325
物流管理 | 理科 | 本科一批 | 456 | 23011
建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 本科一批 | 459 | 22278
地质工程 | 理科 | 本科一批 | 462 | 21592
资源勘查工程 | 理科 | 本科一批 | 463 | 21375
测绘工程 | 理科 | 本科一批 | 463 | 21375
环境工程 | 理科 | 本科一批 | 470 | 19717
自然地理与资源环境 | 理科 | 本科一批 | 474 | 18825
高分子材料与工程 | 理科 | 本科一批 | 474 | 18825
矿物加工工程 | 理科 | 本科一批 | 475 | 18605
无机非金属材料工程 | 理科 | 本科一批 | 483 | 16848
地理信息科学 | 理科 | 本科一批 | 484 | 16661
化学工程与工艺 | 理科 | 本科一批 | 485 | 16456
少数民族预科班(预科培养地点:西安科技大学(雁塔校区)) | 理科 | 本科一批B段 | 486 | 16261
采矿工程 | 理科 | 本科一批 | 497 | 14117
消防工程 | 理科 | 本科一批 | 498 | 13907
安全工程 | 理科 | 本科一批 | 502 | 13147
遥感科学与技术 | 理科 | 本科一批 | 502 | 13147
储能科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 506 | 12441
大数据管理与应用 | 理科 | 本科一批 | 508 | 12070
新能源材料与器件 | 理科 | 本科一批 | 513 | 11260
机械电子工程 | 理科 | 本科一批 | 517 | 10601
物联网工程 | 理科 | 本科一批 | 519 | 10271
通信工程 | 理科 | 本科一批 | 519 | 10271
自动化 | 理科 | 本科一批 | 526 | 9223
数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科一批 | 528 | 8959
软件工程 | 理科 | 本科一批 | 536 | 7813
电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 543 | 6829
计算机科学与技术 | 理科 | 本科一批 | 545 | 6566
西安科技大学的历史底蕴与办学实力不容小觑。其办学历史源远流长,始于1895年成立的北洋大学工学院采矿冶金科,历经多次调整与更名,最终于2003年正式定名为西安科技大学。学校在煤炭工业领域拥有突出的专业优势,同时也覆盖了多个工程技术与科学领域,为国家培养了大量工程技术人才。