合聚咖

合聚咖

东华大学机械工程及自动化专业课程的设置

admin

理论力学 4.0 64 64 4Δ

011022 材料力学 4.0 64 64 4Δ

080021 画法几何及工程制图(1) 3.0 48 48 3Δ

080024 画法几何及工程制图(2) 2.0 32 32 2Δ

080052 机械专业导论 2.0 32 32 2

080081 机械设计 4.0 64 60 4 4Δ

080091 机械原理 4.0 64 64 4Δ

080101 机械工程材料 3.0 48 48 3Δ

080114 机械制造技术基础 3.5 56 56 4*14

080121 控制工程基础 3.0 48 48 3Δ

080131 机械基础实验(1) 1.0 32 32 2

080137 机械基础实验(2)

微机原理及应用 2.0 32 32 2Δ

080151 材料成型技术基础 2.0 32 32 2Δ

080161 测试技术 2.0 32 32 2

080171 液压与气动技术 2.0 32 32 2Δ

080321 自选综合实验 1.0 32 32 4*8/

081612 互换性与测量技术基础 1.5 24 24 3*8/

081621 机械专业实验课(1) 0.5 16 16 /2*8

081622 机械专业实验课(2) 0.5 16 16 /2*8

081625 机械专业实验课(3) 1.0 48 16 32 2

090081 电工技术 3.0 48 48 4*12Δ

090091 电工技术实验 0.5 20 20 2*10

090101 电子技术 3.0 48 48 3Δ

090111 电子技术实验 0.5 20 20 2*10

小计 54.5 1000 780 4 216

选修(至少选修10.0学分)

000080 其它学科基础课程

010601 复变函数与积分变换 3.0 48 48 3Δ

011031 概率论与数理统计 3.0 48 48 3Δ

081471 虚拟样机技术及其应用 2.0 32 22 10 4*8/

081511 有限元基础 2.0 32 22 10 2

081521 产品概念设计 2.0 32 32 2

081631 计算机三维设计与工程制图 2.0 32 32 /4*8

081681 PLC原理及其应用 2.0 32 32 2

081691 机器人学导论 2.0 32 28 4 2

081721 虚拟仪器技术及其应用 2.0 32 22 10 2

082341 先进制造技术导论 2.0 32 32 2

082451 流体力学 2.0 32 32 2

082461 工程热力学 2.0 32 32 2

计算机类课程至少选修2个学分

081461 solidwork高级三维造型技术 2.0 32 32 4*8/

081641 Pro/E三维造型技术 2.0 32 32 4*8/

081651 UG三维造型技术 2.0 32 32 4*8/

081791 软件技术基础 2.0 32 20 12 2

081801 计算机图形学 2.0 32 20 12 2

小计 36.0 576 518 54 4

\实践教学 必修

089641 计算机控制大作业 1.0 1W

089651 企业见习 2.0 2

089702 制图测绘大作业 1.5 1.5W