2023年,兰州工业学院在浙江的招生最低分数设定为513分,对应位次为148172。各专业录取分数及位次排名如下:
专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次
--- | --- | --- | --- | ---
建筑环境与能源应用工程 | 综合 | 平行录取一段 | 513 | 148172
智能制造工程 | 综合 | 平行录取一段 | 530 | 129439
汽车服务工程 | 综合 | 平行录取一段 | 532 | 126542
智能科学与技术 | 综合 | 平行录取一段 | 532 | 126238
数据科学与大数据技术 | 综合 | 平行录取一段 | 532 | 126971
机械设计制造及其自动化 | 综合 | 平行录取一段 | 533 | 125419
物联网工程 | 综合 | 平行录取一段 | 533 | 125115
电子信息工程 | 综合 | 平行录取一段 | 534 | 124596
数字媒体技术 | 综合 | 平行录取一段 | 534 | 124097
新能源汽车工程 | 综合 | 平行录取一段 | 535 | 123474
自动化 | 综合 | 平行录取一段 | 535 | 123175
电气工程及其自动化 | 综合 | 平行录取一段 | 537 | 121143
兰州工业学院的前身由新西兰国际友人路易·艾黎于1942年创办的培黎工艺学校发展而来,历经多次改名与合并,最终在2012年改建为兰州工业学院。学院的历史积淀和专业建设为其赢得了良好的声誉。