合聚咖

合聚咖

电子科大2010年在四川各专业录取分数

admin

电子科技大学2010年【本一批-四川理科】招生计划及近两年录取线一览

教育部直属高校,国家首批“211工程”、“985工程”重点建设高校

专业名称 2010年

招生计划 2009年重点线498分 2008年重点线593分

最低分 平均分 最低分高出

重点线分数 最低分 平均分 最低分高出

重点线分数

总体情况 1033 508 541.5 10 599 641 6

2010年【本一批-四川文科】招生计划及近两年录取线一览

专业名称 2010年

招生计划 2009年重点线540分 2008年重点线593分

最低分 平均分 最低分高出

重点线分数 最低分 平均分 最低分高出

重点线分数

总体情况 147 546 549.9 6 601 606 8

行政管理 15 546 550 6 601 605 8

法学 58 548 552 8 601 604 8

英语 59 546 549 6 601 606 8

日语 15 546 549 6 608 610 15

2010年【提前批-成电英才计划实验班、管理—电子工程复合培养实验班】

招生计划及近两年录取线一览

招生方式:理工类,提前批。

专业名称 招生条件 2010年

招生计划 2009年重点线498分 2008年重点线593分

最低分 平均分 最低分高出

重点线分数 最低分 平均分 最低分高出

重点线分数

电子信息科学类

(英才计划实验班) 培养电子信息类拔尖人才,对高考成绩有要求 12 587 593.7 89 676 679.4 83

工商管理类(管理—电子工程复合培养实验班) 只录取有专业志愿的学生 40 525 544.5 27 606 637 13

2010年【提前批-国防生】招生计划及近两年录取线一览

招生方式:理工类,提前批,符合国防生招生条件,且参加军检和政审均合格。

专业名称 2010年

招生计划 2009年重点线498分 2008年重点线593分

最低分 平均分 最低分高出

重点线分数 最低分 平均分 最低分高出

重点线分数

总体情况 30 525 539.7 27 602 617 9

通信工程 8 546 548.8 48 626 632 33

电子信息工程 7 527 535.3 29 614 619 21

信息对抗技术 15 525 535.8 27 602 612 9

说明: 2010年国防生计划只招男生。

2010年考生报考提示:四川省2010年实行“平行志愿”。

在实行“平行志愿”的情况下,欢迎报考电子科技大学!

2010年四川理科分专业招生及近两年录取线一览情况

专业名称 2010年

招生计划 2009年重点线498分 2008年重点线593分

最低分 平均分 最低分高出

重点线分数 最低分 平均分 最低分高出

重点线分数

通信工程 145 555 564.4 57 654 661 61

网络工程 24 533 546.6 35 644 650 51

信息工程 11 561 570.7 63 641 648 48

电子信息工程 139 531 549.8 33 645 652 52

信息对抗技术 5 554 558.0 56 650 654 57

电磁场与无线技术 24 528 543.1 30 645 650 52

电波传播与天线 13 509 516.1 11

电子科学与技术(微电子技术) 28 562 574.4 64 667 672 74

电子科学与技术(固体电子工程) 38 508 536.0 10 633 645 40

应用化学 14 511 521.5 13 599 614 6

集成电路设计与集成系统 14 543 552.1 45 651 655 58

微电子学 17 553 564.0 55 658 664 65

应用物理学 10 515 524.5 17 599 615 6

电子信息科学与技术 25 531 544.9 33 640 650 47

真空电子技术 13 509 518.8 11 599 620 6

信息显示与光电技术 27 509 522.7 11 602 611 9

电子科学与技术(光电工程与光通信) 48 518 541.2 20 639 647 46

光信息科学与技术 10 527 542.6 29 634 640 41

电子科学与技术(物理电子技术) 13 546 553.6 48 653 657 60

信息安全 48 509 520.7 11 628 640 35

计算机科学与技术 64 514 538.7 16 622 641 29

测控技术与仪器 47 509 518.5 11 608 626 15

自动化 37 510 527.6 12 633 642 40

环境工程 6 511 515.7 13 631 631 38

机械设计制造及其自动化 65 513 532.2 15 619 640 26

电气工程及其自动化 22 544 551.7 46 612 646 19

工业工程 12 521 526.6 23 599 602 6

生物技术 14 509 515.9 11 599 613 6

生物医学工程 21 508 515.2 10 599 615 6

数学与应用数学 12 514 532.9 16 601 606 8

信息与计算科学 9 518 524.5 20 601 609 8

信息管理与信息系统 12 514 545 16 599 611 18

软件工程 46 509 536.5 11 599 628 35

说明:2008年成绩为非延考区成绩。