2023年长春大学在内蒙古招生,最低录取分数线为378分,对应位次排名45236名。以下是长春大学在内蒙古各专业的录取分数与位次排名情况:
专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次
---|---|---|---|---
园林(高新校区(西校区)) | 理科 | 本科二批 | 378 | 45236
机器人工程(卫星广场校区(东校区)) | 理科 | 本科二批 | 409 | 35684
智能制造工程(卫星广场校区(东校区)) | 理科 | 本科二批 | 424 | 31352
人工智能(卫星广场校区(东校区)) | 理科 | 本科二批 | 428 | 30294
机械工程(卫星广场校区(东校区)) | 理科 | 本科二批 | 431 | 29477
自动化(卫星广场校区(东校区)) | 理科 | 本科二批 | 441 | 26852
通信工程(卫星广场校区(东校区)) | 理科 | 本科二批 | 448 | 25059
软件工程(卫星广场校区(东校区)) | 理科 | 本科二批 | 452 | 24029
特殊教育(师范类)(卫星广场校区(东校区)) | 文科 | 本科二批 | 467 | 6833
长春大学,坐落在美丽的北国春城——长春市,是一所历史悠久、特色显著的省属综合性大学。学校始于1949年创办的长春工业会计统计专门学校,为中国首批工业会计统计人才的摇篮。在国家发展与时代变革的进程中,学校经历了多次更名,最终于1983年更名为吉林机电专科学校,为国家培养了众多专业人才。