2023年,长春建筑学院在山东省招生,最低录取分数线为460分,对应位次为264649名。以下是各专业在山东的录取情况,数据持续更新。
专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次
--- | --- | --- | --- | ---
工程管理 | 综合 | 普通类一段 | 460 | 264649
土木工程 | 综合 | 普通类一段 | 461 | 262612
道路桥梁与渡河工程 | 综合 | 普通类一段 | 462 | 260490
城市地下空间工程 | 综合 | 普通类一段 | 463 | 257620
建筑环境与能源应用工程 | 综合 | 普通类一段 | 464 | 255924
电子商务 | 综合 | 普通类一段 | 465 | 254301
数字媒体技术 | 综合 | 普通类一段 | 465 | 254061
智慧交通 | 综合 | 普通类一段 | 466 | 250418
工程造价 | 综合 | 普通类一段 | 469 | 244031
财务管理 | 综合 | 普通类一段 | 469 | 244500
广告学 | 综合 | 普通类一段 | 469 | 244184
通信工程 | 综合 | 普通类一段 | 469 | 242554
自动化 | 综合 | 普通类一段 | 471 | 238678
交通工程 | 综合 | 普通类一段 | 471 | 238465
电气工程及其自动化 | 综合 | 普通类一段 | 472 | 235213
电子信息工程 | 综合 | 普通类一段 | 472 | 235436
计算机科学与技术 | 综合 | 普通类一段 | 472 | 235361
城乡规划 | 综合 | 普通类一段 | 472 | 234617
建筑学 | 综合 | 普通类一段 | 474 | 229520
风景园林 | 综合 | 普通类一段 | 474 | 229943
长春建筑学院作为一所以工科为主的综合性高校,涵盖工、管、文、农、艺、医等多学科领域,提供本科教育。