2023年天津理工大学面向辽宁省招生,最低录取分数线设定为559分,对应位次为22281名。以下是辽宁考生报考天津理工大学各专业、批次的录取情况,数据将随录取进程更新:
专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次
--- | --- | --- | --- | ---
材料成型及控制工程 | 物理类 | 本科批 | 559 | 22281
制药工程 | 物理类 | 本科批 | 564 | 20750
机械电子工程 | 物理类 | 本科批 | 582 | 15628
新能源科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 582 | 15628
能源与动力工程 | 物理类 | 本科批 | 583 | 15373
大数据管理与应用 | 物理类 | 本科批 | 589 | 13852
集成电路设计与集成系统 | 物理类 | 本科批 | 596 | 12167
通信工程 | 物理类 | 本科批 | 598 | 11747
自动化 | 物理类 | 本科批 | 599 | 11507
电子信息工程 | 物理类 | 本科批 | 600 | 11280
数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 601 | 11044
信息安全 | 物理类 | 本科批 | 602 | 10801
电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 602 | 10801
计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 608 | 9464
天津理工大学,作为一所以工科为主,理工结合,文、理、管、艺等多学科协调发展的综合性大学,其历史可以追溯到1979年。原天津理工学院在1981年经国务院批准正式成立,并于1996年通过与天津大学分校、天津大学机电分校、天津大学冶金分校三所本科院校的合并,发展壮大。2004年,学校更名为天津理工大学,自此步入快速发展阶段。