上海师范大学天华学院在2023年浙江招生,最低录取分数为506分,位于第155703位次。以下是学院在浙江各专业、各批次的录取分数与位次排名情况:
专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次
集成电路设计与集成系统 | 综合 | 平行录取一段 | 506 | 155703
机械电子工程(双语教学) | 综合 | 平行录取一段 | 508 | 153779
通信工程(双语教学) | 综合 | 平行录取一段 | 508 | 153684
人工智能 | 综合 | 平行录取一段 | 510 | 151735
电子信息工程(双语教学) | 综合 | 平行录取一段 | 511 | 150277
金融数学(双语教学) | 综合 | 平行录取一段 | 514 | 147179
国际商务(双语教学) | 综合 | 平行录取一段 | 519 | 141331
财务管理(双语教学,特许金融分析师培养) | 综合 | 平行录取一段 | 525 | 135202
应用心理学(双语教学) | 综合 | 平行录取一段 | 527 | 132430
财务管理(双语教学,国际注册会计师培养) | 综合 | 平行录取一段 | 529 | 130063
英语(英语教育) | 综合 | 平行录取一段 | 535 | 123946
上海师范大学天华学院创立于2005年4月,由国家教育部批准建立,是一所非营利性全日制民办本科院校。学院独立招生,独立颁发毕业文凭,符合条件的学生可获得国家规定的学士学位。