合聚咖

合聚咖

北京理工大学凝聚态物理考几科

admin

2006年硕士研究生报名录取情况统计表

学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 报名人数 录取人数 推免人数

001 信息科学技术学院 2570 587 125

080202 机械电子工程 17 5 0

080300 光学工程 290 90 15

080402 测试计量技术及仪器 51 18 4

080420 信息传感技术及仪器 56 19 3

080901 物理电子学 113 40 8

080902 电路与系统 81 16 3

080903 微电子学与固体电子学 76 22 4

080904 电磁场与微波技术 95 45 12

081001 通信与信息系统 305 68 16

081002 信号与信息处理 435 81 21

081020 信息安全与对抗 117 30 8

081101 控制理论与控制工程 275 47 11

081102 检测技术与自动化装置 219 24 5

081103 系统工程 197 23 4

081104 模式识别与智能系统 136 26 5

081105 导航、制导与控制 100 24 6

082504 人机与环境工程 0 3 0

083100 生物医学工程 7 6 0

002 机电工程学院 927 358 45

070304 物理化学 19 8 0

080102 固体力学 20 12 1

080103 流体力学 11 15 1

080104 工程力学 35 25 5

080202 机械电子工程 225 46 6

080220 仿生技术 59 15 3

080402 测试计量技术及仪器 15 10 1

081101 控制理论与控制工程 27 7 1

081102 检测技术与自动化装置 58 6 1

081103 系统工程 20 6 1

081104 模式识别与智能系统 84 20 3

081105 导航、制导与控制 31 12 2

081704 应用化学 54 14 1

081903 安全技术及工程 33 8 1

082403 水声工程 5 6 1

082501 飞行器设计 66 36 4

082502 航空宇航推进理论与工程 15 14 1

082503 航空宇航制造工程 13 8 0

082504 人机与环境工程 6 5 1

082601 武器系统与运用工程 55 26 4

082602 兵器发射理论与技术 17 15 2

082603 火炮、自动武器与弹药工程 43 22 2

082604 军事化学与烟火技术 7 15 3

082620 微小型武器技术 9 7 0

003 机械与车辆工程学院 1046 231 56

080201 机械制造及其自动化 217 29 8

080202 机械电子工程 93 20 5

080203 机械设计及理论 108 21 3

080204 车辆工程 336 52 13

080221 工业工程 34 6 2

080402 测试计量技术及仪器 4 3 0

080701 工程热物理 10 8 0

080703 动力机械及工程 107 35 11

080704 流体机械及工程 11 10 1

081102 检测技术与自动化装置 2 2 0

082302 交通信息工程及控制 32 8 3

082304 载运工具运用工程 37 9 3

082503 航空宇航制造工程 15 7 1

082504 人机与环境工程 21 10 3

082601 武器系统与运用工程 12 6 2

083002 环境工程 7 5 1

004 材料科学与工程学院 277 87 7

080501 材料物理与化学 20 6 0

080502 材料学 179 62 5

080503 材料加工工程 58 11 2

081704 应用化学 20 8 0

005 化工与环境学院 416 92 14

081101 控制理论与控制工程 17 8 2

081102 检测技术与自动化装置 26 9 1

081701 化学工程 32 12 0

081702 化学工艺 58 12 0

081704 应用化学 187 29 8

083002 环境工程 96 22 3

006 生命科学与技术学院 367 86 9

071010 生物化学与分子生物学 209 31 2

081703 生物化工 110 30 5

081704 应用化学 20 10 1

083100 生物医学工程 28 15 1

007 理学院 785 179 23

070101 基础数学 35 7 2

070102 计算数学 21 1 0

070103 概率论与数理统计 37 10 3

070104 应用数学 85 7 3

070105 运筹学与控制论 41 8 2

070201 理论物理 42 9 1

070203 原子与分子物理 22 8 1

070205 凝聚态物理 157 35 3

070301 无机化学 77 16 3

070302 分析化学 130 16 1

070304 物理化学 91 20 1

080101 一般力学与力学基础 7 8 1

080102 固体力学 21 20 2

080901 物理电子学 2 0 0

081704 应用化学 12 10 0

082601 武器系统与运用工程 0 2 0

083002 环境工程 5 2 0

008 管理与经济学院 1645 359 38

020206 国际贸易学 176 31 5

070105 运筹学与控制论 5 0 0

081103 系统工程 5 5 1

120100 管理科学与工程 274 56 13

120120 国民经济动员学 8 1 1

120121 城市管理 6 1 1

120201 会计学 86 19 5

120202 企业管理 306 43 5

120204 技术经济及管理 165 27 5

120280 工商管理硕士 571 169 0

120401 行政管理 43 7 2

009 人文社会科学学院 693 110 27

010108 科学技术哲学 50 15 2

020101 政治经济学 74 16 6

030101 法学理论 99 18 5

040106 高等教育学 45 6 1

040202 发展与教育心理学 150 9 2

050201 英语语言文学 105 10 3

050211 外国语言学及应用语言学 132 30 7

120100 管理科学与工程 2 1 0

120403 教育经济与管理 36 5 1

010 设计艺术学院 762 98 20

050404 设计艺术学 762 98 20

011 计算机科学技术学院(软件学院) 1275 284 44

081201 计算机系统结构 173 31 4

081202 计算机软件与理论 213 60 9

081203 计算机应用技术 558 83 15

081280 软件工程硕士 318 100 15

083100 生物医学工程 13 10 1

合计 10763 2471 408

(注:其中录取人数包括推荐免试人数)