车次 出发站-目的站 发时-到时 列车类型 全程 票价(仅供参考) 车票信息
D76/D77 时刻表 南京 - 四方 09:48 - 17:34 动车组 7小时46分钟 一等座:390元 二等座:325元
车次:D76/D77(全程:1355公里)站次 车次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 一等座 二等座
1 D76/D77 上海 始发站 07:43 - - 0 0元 0元
2 D76/D77 无锡 08:30 08:32 2分钟 47分钟 126 46元 38元
3 D76/D77 南京 09:46 09:48 2分钟 2小时3分钟 301 111元 92元
4 D76/D77 蚌埠 11:07 11:08 1分钟 3小时24分钟 485 179元 149元
5 D76/D77 徐州 12:15 12:16 1分钟 4小时32分钟 649 240元 200元
6 D76/D77 泰山 14:13 14:14 1分钟 6小时30分钟 895 331元 276元
7 D76/D77 济南 14:54 14:56 2分钟 7小时11分钟 968 358元 298元
8 D76/D77 淄博 15:43 15:44 1分钟 8小时 1078 399元 332元
9 D76/D77 潍坊 16:26 16:27 1分钟 8小时43分钟 1178 436元 363元
10 D76/D77 四方 17:34 终点站 - 9小时51分钟 1355 501元 418元
区间:1054公里 全程:7小时46分钟
K294/K295 时刻表 南京 - 四方 18:39 - 09:45 空调快速 15小时6分钟 硬座:137元 硬卧下:249元 软卧下:379元
车次:K294/K295(全程:1355公里)站次 车次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
1 K294/K295 上海 始发站 13:19 - - 0 0元 0元 0元
2 K294/K295 苏州 14:11 14:14 3分钟 52分钟 84 15元 109元 162元
3 K294/K295 无锡 14:40 15:16 36分钟 1小时21分钟 126 20元 109元 162元
4 K294/K295 常州 15:57 16:00 3分钟 2小时38分钟 165 25元 109元 162元
5 K294/K295 镇江 17:45 17:48 3分钟 4小时26分钟 237 38元 109元 162元
6 K294/K295 南京 18:34 18:39 5分钟 5小时15分钟 301 47元 109元 162元
7 K294/K295 滁州 19:15 19:26 11分钟 5小时56分钟 358 52元 109元 162元
8 K294/K295 蚌埠 21:44 21:52 8分钟 8小时25分钟 485 70元 131元 195元
9 K294/K295 徐州 23:38 23:44 6分钟 10小时19分钟 649 92元 170元 254元
10 K294/K295 滕州 02:29 02:31 2分钟 13小时10分钟 751 103元 191元 286元
11 K294/K295 兖州 03:34 03:36 2分钟 14小时15分钟 812 106元 197元 298元
12 K294/K295 济南 05:24 05:30 6分钟 16小时5分钟 968 125元 231元 352元
13 K294/K295 淄博 06:35 06:37 2分钟 17小时16分钟 1078 140元 257元 390元
14 K294/K295 青州市 07:06 07:08 2分钟 17小时47分钟 1121 143元 263元 400元
15 K294/K295 潍坊 07:45 07:47 2分钟 18小时26分钟 1178 150元 274元 417元
16 K294/K295 高密 08:39 08:41 2分钟 19小时20分钟 1263 158元 290元 442元
17 K294/K295 四方 09:45 终点站 - 20小时26分钟 1355 170元 309元 472元
区间:1054公里 全程:15小时6分钟