本科杭州电子科技大学浙江录取分数
2008年杭州电子科技大学普通本专科在浙江省分专业录取情况
录取批次 专 业 科类 最高分 最低分 平均分
提前批 工商管理(司法) 理工类 587 521 538.4
第一批 机械设计制造及其自动化 理工类 604 564 570.0
第一批 车辆工程 理工类 577 560 563.0
第一批 国际经济与贸易 理工类 584 570 574.8
第一批 会计学 理工类 591 573 578.2
第一批 信息管理与信息系统类 理工类 576 560 562.9
第一批 工商管理类 理工类 582 566 569.6
第一批 电子信息工程类 理工类 599 562 570.8
第一批 计算机科学与技术 理工类 582 560 566.3
第一批 软件工程 理工类 590 560 565.9
第一批 自动化类 理工类 596 560 564.2
第一批 数学与应用数学 理工类 582 556 564.6
第一批 信息与计算科学 理工类 589 556 562.2
第一批 光信息科学与技术 理工类 584 559 564.2
第一批 通信工程 理工类 599 560 565.6
第一批 信息对抗技术 理工类 588 557 564.0
第一批 英语 理工类 575 560 565.2
第一批 工商管理类 文史类 566 557 559.1
第一批 国际经济与贸易 文史类 570 560 562.6
第一批 会计学 文史类 576 562 565.7
第一批 英语 文史类 571 556 559.0
第二批 环境科学 理工类 564 549 554.5
第二批 工业设计 理工类 582 550 554.7
第二批 环境工程 理工类 557 548 551.9
第二批 经济学 理工类 567 551 555.6
第二批 金融学 理工类 581 556 560.2
第二批 统计学 理工类 555 550 552.6
第二批 财务管理 理工类 566 554 558.0
第二批 审计学 理工类 559 554 555.7
第二批 工业工程 理工类 567 552 556.7
第二批 集成电路设计与集成系统 理工类 559 553 555.1
第二批 网络工程 理工类 560 548 552.8
第二批 数字媒体技术类 理工类 559 548 551.4
第二批 生物医学工程 理工类 558 551 554.1
第二批 应用物理学 理工类 557 548 550.1
第二批 信息安全 理工类 563 548 552.2
第二批 信息工程 理工类 559 554 556.0
第二批 法学 理工类 562 549 552.0
第二批 社会学 理工类 550 548 548.8
第二批 编辑出版学 理工类 559 548 554.0
第二批 印刷工程(图文信息技术) 理工类 558 548 550.4
第二批 传播学 理工类 555 548 550.3
第二批 包装工程(包装艺术设计) 艺术理 534 490 504.9
第二批 财务管理 文史类 556 546 549.5
第二批 审计学 文史类 554 545 550.2
第二批 法学 文史类 549 544 546.0
第二批 社会学 文史类 546 544 544.7
第二批 编辑出版学 文史类 551 544 546.1
第二批 包装工程(包装艺术设计) 艺术文 547 503 514.8
第三批 计算机科学与技术 理工类 534 485 491.5
第三批 通信工程 理工类 529 488 494.0
第三批 电子信息工程 理工类 530 491 496.5
第三批 信息管理与信息系统 理工类 511 485 490.5
第三批 电子信息科学与技术 理工类 526 485 491.4
第三批 自动化 理工类 505 485 489.7
第三批 电气工程与自动化 理工类 517 487 493.2
第三批 电子商务 理工类 515 485 489.3
第三批 机械设计制造及其自动化 理工类 516 492 497.0
第三批 工业设计 理工类 502 486 490.1
第三批 软件工程 理工类 511 485 490.6
第三批 印刷工程 理工类 510 446 475.0
第三批 国际经济与贸易 理工类 523 495 500.8
第三批 会计学 理工类 521 498 502.8
第三批 工商管理 理工类 504 493 496.0
第三批 金融学 理工类 520 498 503.2
第三批 英语 理工类 517 491 495.8
第三批 市场营销 理工类 496 489 493.1
第三批 财务管理 理工类 504 494 496.6
第三批 国际经济与贸易 文史类 515 503 507.0
第三批 会计学 文史类 528 509 512.8
第三批 工商管理 文史类 513 503 505.4
第三批 金融学 文史类 527 505 508.3
第三批 英语 文史类 515 503 506.4
第三批 市场营销 文史类 509 503 503.7
第三批 财务管理 文史类 516 504 507.1
第四批 软件技术 理工类 502 446 456.5
第四批 计算机应用技术 理工类 499 446 459.2
第四批 计算机网络技术 理工类 510 445 451.9
第四批 电子商务 理工类 512 445 462.9
第四批 计算机信息管理 理工类 496 445 452.4
第四批 电子商务 文史类 515 474 486.4
第四批 计算机信息管理 文史类 517 473 482.7
杭州电子科技大学2008年在各省(市)录取情况统计
计划性质 招生省市 计划 招生数 实际 招生数 录取成绩
平均 最高 最低
总 计 6825 6827 文科 理科 文科 理科 文科 理科
普通本科合计 3955 3957
普通本科 北京 第二批 35 35 477.8 475.5 492 498 468 455
河北 第一批B 22 22 577.6 611 568
第二批A 53 53 565.1 570 555
山西 一批B 80 80 568.5 614 554
内蒙 第一批 65 65 571.1 587 564
辽宁 一批B 70 70 551.3 538.9 573 565 540 515
黑龙江 第二批 13 13 579.6 601 569
上海 第二批 32 32 422.7 453 408
江苏 第二批 45 45 360.6 375 361
浙江 提前批 40 40 538.4 587 521
第一批 1916 1916 561.2 566.7 576 604 556 560
二批 普通 606 606 547.3 553.7 556 582 544 548
艺术 80 81 514.8 504.9 547 534 503 490
安徽 第一批 120 120 585.7 608 579
福建 第一批 65 65 553.8 578 542
江西 第二批 45 45 550.2 576 532
山东 第一批 45 45 594.3 613 582
河南 第一批 120 120 576.9 633 563
湖北 二批A 42 42 560.1 588 551
湖南 第二批 45 45 541.7 557 538
广东 普通 二批A 30 30 561.0 556.9 567 576 553 539
联合 第二批 1 350.0 350 350
广西 第二批 45 45 543.8 563 532
重庆 第二批 40 40 570.2 616 546
四川 二批 非延考 40 40 590.8 624 544
延考区 11 11 569.4 592 520
贵州 第一批 80 80 579.2 553.0 598 587 567 537
云南 第一批 30 30 565.5 583 546
陕西 第二批 70 70 536.3 568 507
宁夏 第二批 20 20 502.2 517 495
甘肃 二批 非延考 45 45 551.0 589 521
延考区 5 5 485.8 494 469
民办本科 浙江 第三批 2450 2450 507.7 492.8 528 534 503 446
高职专科 浙江 第四批 420 420 484.9 457.4 517 512 473 445
参考一下。