2023年,重庆考生进入西安邮电大学的最低分数为534分,位于25918名次。
西安邮电大学在重庆的招生情况如下:
专业名称|招生科类|批次|最低分|最低位次
测控技术与仪器|物理类|本科批|534|25918
信息对抗技术|物理类|本科批|539|24024
光电信息科学与工程|物理类|本科批|540|23650
物联网工程|物理类|本科批|542|22909
自动化|物理类|本科批|543|22542
网络工程|物理类|本科批|544|22148
电子科学与技术|物理类|本科批|547|21046
数据科学与大数据技术|物理类|本科批|547|21046
软件工程|物理类|本科批|548|20706
通信工程|物理类|本科批|555|18368
西安邮电大学,作为一所拥有深厚信息科技底蕴的高等学府,以工学为主,兼备管理、理学、经济学、文学、法学、艺术等多学科发展。学校历史可追溯至1950年成立的邮电人员训练班,1959年正式建校为西安邮电学院。作为国家在西北地区的重点邮电类高校,西安邮电大学在12年更名后,致力于信息产业和现代邮政业的人才培养与科研工作,成为该领域的重要基地。