合聚咖

合聚咖

2024年四川高考专科录取分数线

admin

2024四川高考专科录取分数线是一个重要的参考标准,用于评估学生是否能够进入大学或其他高等教育机构。考生需根据成绩和兴趣,选择适合的批次和高校填报志愿。

2024四川高考专科分数线如下:

普通类各批次录取控制分数线

一、文科

本科第一批:529分;本科第二批:457分;专科批:150分。

二、理科

本科第一批:539分;本科第二批:459分;专科批:150分。

历年四川高考录取分数线可以为考生设定合理目标。通过历年数据,考生可制定备考计划,设定分数目标。以下是近五年四川高考录取分数线概览:

年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 分数线

2023 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 520

2023 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 433

2023 | 四川 | 理科 | 专科 | 150

2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 515

2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 426

2022 | 四川 | 理科 | 专科 | 150

2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 521

2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 430

2021 | 四川 | 理科 | 专科 | 150

2020 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 529

2020 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 443

2020 | 四川 | 理科 | 专科 | 150

2019 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 547

2019 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 459

2019 | 四川 | 理科 | 专科 | 150

2018 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 546

2018 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 458

2018 | 四川 | 理科 | 专科 | 180

2023 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 527

2023 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 458

2023 | 四川 | 文科 | 专科 | 150

2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 538

2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 466

2022 | 四川 | 文科 | 专科 | 150

2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 541

2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 474

2021 | 四川 | 文科 | 专科 | 150

2020 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 527

2020 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 459

2020 | 四川 | 文科 | 专科 | 150

2019 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 540

2019 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 472

2019 | 四川 | 文科 | 专科 | 150

2018 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 553

2018 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 492

2018 | 四川 | 文科 | 专科 | 190

以上信息为参考,考生需根据自身情况合理规划,制定个人学习与准备计划。