站序 站名 站车次 到站时间 发车时间 到达日 里程 硬座 硬卧下 软卧下
1 北京西 Z133 19:45 当天
2 衡水 Z133 21:48 21:50 当天 274 42.0
3 聊城 Z133 23:08 23:10 当天 426 63.0 118.0 175.0
4 九江 Z133 06:09 6:11 次日 1314 165.0 301.0 458.0
5 南昌 Z133 07:11 7:23 次日 1449 175.0 319.0 486.0
6 吉安 Z133 09:33 9:37 次日 1675 200.0 363.0 554.0
7 井冈山 Z133 10:37 10:37 次日 1766 203.0 369.0 568.0
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。