合聚咖

合聚咖

鼓浪屿老年公寓一个月多少钱

admin

厦门市养老机构统计表

[中国厦门市人民政府官方网站] 2007-09-25

单 位 名 称 联系电话 地 址 收费标准

市社会福利中心 5037879 屿后南里238号 880-1500元

集美区社会福利院 6210936 杏南路28号 900元

同安区福利院 7220490 今日路 410元

金尚老年公寓 3937766 8895025 龙山东二路15号 1000-5000元

喜来乐老年公寓 5050648 13600950836 石亭路164号 1100-1500元

厦门慈爱老人养护院 2080478 8918664 民族路92-98号 700-1100元

百合园托老院 2570168 7842984 鼓浪屿晃岩路40号 800-1200元

厦门逸康复康托老院 8862764 2571455 鼓浪屿鹿礁路36号 1100-1600元

美华老人疗养院 2066516 2066517 鼓浪屿鸡山路18号 600-1500元

厦门市爱欣老年公寓 2037497 8915125 思明区蓼花路20号 750-1400元

景阳托老院 5930116 13959272073 何厝村下何社513号 800-1500元

夕阳红护老院 5550826 8612695 莲花五村龙伏里5号1楼 700-1500元

(以上信息由厦门市民政局提供 )