发车—到达 发时—到时 车型 运行时间 里程 参考票价
2623 鞍山 - 哈尔滨 12:03 - 当天 20:20 空调普快 8小时17分 638公里 硬座 76 硬卧下 151
2095 鞍山 - 哈尔滨 13:13 - 当天 23:10 普快 9小时57分 638公里 硬座 43 硬卧下 96
2667 鞍山 - 哈尔滨 13:35 - 当天 22:20 普快 8小时45分 638公里 硬座 43 硬卧下 96
2051 鞍山 - 哈尔滨 16:22 - 第二天 01:09 空调普快 8小时47分 638公里 硬座 76 硬卧下 151
2017 鞍山 - 哈尔滨 17:01 - 第二天 01:18 普快 8小时17分 638公里 硬座 43 硬卧下 96
K929 鞍山 - 哈尔滨 20:44 - 第二天 05:18 空调快速 8小时34分 638公里 硬座 87 硬卧下 162
T129 鞍山 - 哈尔滨 23:58 - 第二天 06:03 空调特快 6小时5分 638公里 硬座 87 硬卧下 162
以上信息均来源于火车时刻列表,希望对你有所帮助!