根据2020年的录取情况,理科生若想进入211大学,至少需达到500分。这一成绩仅能申请到知名度相对较低的211大学,例如延边大学和内蒙古大学。若目标是较好的211大学,如上海财经大学和对外经贸大学,理科生则需要考取600分或以上。
我国的211大学有诸多校名,以下是部分代表性学校及其所在地:清华大学(北京)、北京大学(北京)、中国科学技术大学(安徽)、复旦大学(上海)、中国人民大学(北京)、上海交通大学(上海)等。这些大学的录取分数通常较高,需理科生具备较强实力。
以下为部分211大学名单及所在城市:
序号 | 校名 | 所在地
--- | --- | ---
1 | 清华大学 | 北京
2 | 北京大学 | 北京
3 | 中国科学技术大学 | 安徽
4 | 复旦大学 | 上海
5 | 中国人民大学 | 北京
6 | 上海交通大学 | 上海
7 | 南京大学 | 江苏
8 | 同济大学 | 上海
9 | 浙江大学 | 浙江
10 | 上海财经大学 | 上海
11 | 南开大学 | 天津
12 | 北京航空航天大学 | 北京
13 | 中央财经大学 | 北京
14 | 北京师范大学 | 北京
15 | 武汉大学 | 湖北
16 | 对外经济贸易大学 | 北京
17 | 西安交通大学 | 陕西
18 | 天津大学 | 天津
19 | 华中科技大学 | 湖北
20 | 北京理工大学 | 北京
21 | 东南大学 | 江苏
22 | 北京外国语大学 | 北京
23 | 中山大学 | 广东
24 | 中国政法大学 | 北京
25 | 华东师范大学 | 上海
26 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江
27 | 北京邮电大学 | 北京
28 | 厦门大学 | 福建
29 | 上海外国语大学 | 上海
30 | 西北工业大学 | 陕西
此列表仅列举了部分211大学,各校录取分数线差异较大,需根据个人实际情况进行选择。理科生应根据自身能力及目标,制定合理的复习计划,以提高考试成绩,增加进入理想大学的机会。