车次 类型 出发站 发车时间 目的站 到达时间 耗时 距离(公里) 硬座 硬卧中 软卧下
D3106 动车组 温岭 18:13 台州 18:22 10分钟 24 8 0 0
D3112 动车组 温岭 19:26 台州 19:35 10分钟 24 8 0 0
D3116 动车组 温岭 10:45 台州 10:54 10分钟 24 8 0 0
D5552 动车组 温岭 18:00 台州 18:08 9分钟 24 7 0 0
D5556 动车组 温岭 18:52 台州 19:00 9分钟 24 7 0 0
D5558 动车组 温岭 08:20 台州 08:29 10分钟 24 7 0 0
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。