合聚咖

合聚咖

齐齐哈尔大学

admin

应该能过

最高分 最低分 省控线 最高分 最低分 省控线

化学工程与工艺 —— —— —— 604 588 588(一本)

英语(师范类) 590 567 567(一本) 603 588 588(一本)

国际经济与贸易 559 529 499(二本) 561 539 526(二本)

市场营销 550 520 499(二本) 577 526 526(二本)

财务管理 550 534 499(二本) 575 537 526(二本)

工商管理 567 529 499(二本) 567 541 526(二本)

教育学(师范类) 531 522 499(二本) 557 532 526(二本)

思想政治教育(师范类) 542 515 499(二本) —— —— ——

汉语言文学(师范类) 566 542 499(二本) —— —— ——

俄语(师范类) 544 512 499(二本) 538 526 526(二本)

历史学(师范类) 544 520 499(二本) —— —— ——

日语 563 541 499(二本) 586 552 526(二本)

汉语言文学 552 523 499(二本) —— —— ——

应用心理学 538 526 499(二本) 557 531 526(二本)

英语 566 547 499(二本) 587 559 526(二本)

新闻学 540 517 499(二本) 569 528 526(二本)

法学 555 525 499(二本) —— —— ——

哲学 528 514 499(二本) —— —— ——

社会工作 557 517 499(二本) 541 526 526(二本)

政治学与行政学 522 506 499(二本) 543 526 526(二本)

对外汉语 566 530 499(二本) —— —— ——

广播电视新闻学 546 515 499(二本) 572 526 526(二本)

环境工程 —— —— —— 567 526 526(二本)

食品科学与工程 —— —— —— 569 532 526(二本)

无机非金属材料工程 —— —— —— 573 526 526(二本)

高分子材料与工程 —— —— —— 582 545 526(二本)

机械设计制造及其自动化 —— —— —— 571 536 526(二本)

过程装备与控制工程 —— —— —— 573 526 526(二本)

轻化工程 —— —— —— 568 531 526(二本)

纺织工程 —— —— —— 564 526 526(二本)

包装工程 —— —— —— 569 526 526(二本)

应用化学 —— —— —— 572 533 526(二本)

信息管理与信息系统 —— —— —— 577 528 526(二本)

数学与应用数学(师范类) —— —— —— 587 565 526(二本)

数学与应用数学(金融数学与金融工程) —— —— —— 565 526 526(二本)

物理学(师范类) —— —— —— 563 537 526(二本)

化学(师范类) —— —— —— 585 544 526(二本)

生物科学(师范类) —— —— —— 562 546 526(二本)

地理科学(师范类) —— —— —— 543 529 526(二本)

制药工程 —— —— —— 578 532 526(二本)

通信工程 —— —— —— 571 526 526(二本)

信息与计算科学 —— —— —— 604 526 526(二本)

计算机科学与技术 —— —— —— 577 526 526(二本)

计算机科学与技术(软件工程) —— —— —— 587 526 526(二本)

自动化 —— —— —— 579 526 526(二本)

电子信息工程 —— —— —— 564 536 526(二本)

园艺 —— —— —— 586 526 526(二本)

生物技术 —— —— —— 570 526 526(二本)

园林 —— —— —— 566 531 526(二本)

资源环境与城乡规划管理 —— —— —— 558 527 526(二本)

教育技术学 —— —— —— 553 529 526(二本)

食品质量与安全 —— —— —— 556 529 526(二本)

生物工程 —— —— —— 565 526 526(二本)

文秘 463 380 200(专科) 485 369 200(专科)

应用化工技术 —— —— —— 514 344 201(专科)

工业分析与检验 —— —— —— 545 343 202(专科)

机电一体化技术 —— —— —— 489 383 203(专科)

应用英语 494 427 200(专科) 525 430 204(专科)

国际商务 482 370 200(专科) 467 386 205(专科)

旅游管理 481 371 200(专科) 499 360 206(专科)

计算机科学与技术(高职本科) 最高分651,最低分609,省控线530

市场营销(高职本科) 最高分645,最低分570,省控线540

财务管理(高职本科) 最高分634,最低分600,省控线567

齐齐哈尔大学比聊城大学好的多,校园环境也优越于聊城的。这个不容质疑!