2023年,重庆传媒职业学院面向河北省招生,最低录取分数线为269分,对应的位次为199,245名。以下为该学院在河北各专业、各批次的录取分数及位次排名详情,持续更新中:
专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次
--- | --- | --- | --- | ---
广播影视节目制作 | 历史类 | 专科批 | 269 | 199,245
录音技术与艺术 | 历史类 | 专科批 | 272 | 197,685
传播与策划 | 历史类 | 专科批 | 285 | 190,540
数字媒体技术 | 历史类 | 专科批 | 300 | 180,894
学前教育 | 历史类 | 专科批 | 301 | 180,179
摄影摄像技术 | 历史类 | 专科批 | 316 | 168,539
新闻采编与制作 | 历史类 | 专科批 | 388 | 103,286
大数据与财务管理 | 历史类 | 专科批 | 329 | 157,092
摄影摄像技术 | 物理类 | 专科批 | 338 | 29,408
录音技术与艺术 | 物理类 | 专科批 | 341 | 29,206
广播影视节目制作 | 物理类 | 专科批 | 342 | 29,1413
大数据与财务管理 | 物理类 | 专科批 | 361 | 27,6239
数字媒体技术 | 物理类 | 专科批 | 368 | 26,9884
新闻采编与制作 | 历史类 | 专科批 | 321 | 30,4353
动漫制作技术 | 物理类 | 专科批 | 398 | 23,7495
重庆传媒职业学院,位于重庆市铜梁区,依山傍水,毗邻安居古城、巴岳山、玄天湖和龙温泉,交通便捷,地理位置优越。学院作为经重庆市人民政府批准、教育部备案的全日制高职院校,具备国家计划内统一招生资格,享有独立颁发国家学历文凭的权利。学院旨在培养适应传媒行业需求的高素质技能型人才,为学生提供全面发展的教育和实践机会。